Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KIRA | 9.665.334 |
2 | USA | 1.718.732 |
3 | KIRA 2 | 1.614.770 |
4 | KIRA G | 330.089 |
5 | ak | 225.828 |
6 | kuk | 223.312 |
7 | -Y-? | 141.951 |
8 | SEJUFE | 81.030 |
9 | *BLH* | 55.036 |
10 | -*IB*- | 47.462 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.