Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 426.961 |
2 | RvS | 346.537 |
3 | Nacmn | 203.462 |
4 | 69 | 193.705 |
5 | KS | 176.657 |
6 | CZ | 142.028 |
7 | SPD1 | 140.997 |
8 | NEJ | 122.343 |
9 | Pony | 95.201 |
10 | FRE | 83.758 |
11 | nazdár | 81.686 |
12 | THAYA | 66.276 |
13 | CLEAN | 62.323 |
14 | BRH | 51.121 |
15 | asdf | 31.317 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.