Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -TOP- | 527.768 |
2 | KIRA | 510.541 |
3 | Lucky! | 290.108 |
4 | -A- | 253.497 |
5 | Top | 135.596 |
6 | CC | 127.767 |
7 | VIP | 84.008 |
8 | JBMNT | 54.962 |
9 | RR | 49.661 |
10 | minion | 19.136 |
11 | VLH | 18.055 |
12 | *F* | 16.534 |
13 | lll | 8.210 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.