Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -VP- | 72.884 |
2 | =EW= | 48.325 |
3 | VEPŘO | 41.508 |
4 | .... | 34.656 |
5 | WWHY | 22.572 |
6 | Tria | 10.724 |
7 | KIRA | 9.222 |
8 | RvS | 2.783 |
9 | TRIATR | 2.169 |
10 | NW | 1.772 |
11 | DNPČ | 412 |
12 | ** | 292 |
13 | Ham | 108 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.