Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KoH | 657.805 |
2 | =EW= | 567.261 |
3 | 123 | 397.037 |
4 | TURKS | 290.842 |
5 | SDS | 231.374 |
6 | EGO | 186.592 |
7 | K-O-H | 162.641 |
8 | ultima | 31.861 |
9 | -TP- | 28.592 |
10 | dN | 18.349 |
11 | Old..? | 9.669 |
12 | hh | 6.433 |
13 | xxxxx | 3.945 |
14 | VKV | 733 |
15 | SSSR | 591 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.