Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ?AK? | 8.952.458 |
2 | =VSa= | 5.730.213 |
3 | ??? | 5.252.212 |
4 | *D* | 4.690.386 |
5 | =EW= | 2.915.851 |
6 | Jn | 1.276.102 |
7 | -IK- | 866.755 |
8 | Friend | 704.645 |
9 | Tw/X | 683.068 |
10 | NoKm | 365.415 |
11 | Bunn* | 318.186 |
12 | PotC | 297.115 |
13 | Trio? | 296.614 |
14 | *BS* | 293.508 |
15 | Samota | 262.127 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.