Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *SU* | 177.081 |
2 | xxxxxx | 176.672 |
3 | :) | 166.133 |
4 | *BRD* | 153.275 |
5 | FR | 139.315 |
6 | TOXX | 130.513 |
7 | HELLO | 58.215 |
8 | KuK | 53.493 |
9 | PRO, | 52.473 |
10 | *GR* | 48.631 |
11 | J-C | 43.614 |
12 | DMD* | 43.354 |
13 | FNC | 39.468 |
14 | -P- | 37.988 |
15 | CK | 32.123 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.