Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | fanaticus | 1.471.672 |
2 | 69NyO | 389.679 |
3 | krajicek20 | 267.799 |
4 | Bredy 31 | 215.663 |
5 | NinjoWithMilizia | 145.116 |
6 | N00bko | 141.162 |
7 | OBAMA US | 136.919 |
8 | Legendary Sir Roman M | 135.445 |
9 | jan4536 | 105.829 |
10 | Dreadie | 96.454 |
11 | banpomsta | 94.566 |
12 | bendasak1 | 93.589 |
13 | GigantusPremius | 93.117 |
14 | WestSide213 | 87.139 |
15 | Booom | 82.118 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.