Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | [TRN] | 66.933 |
2 | TURK@ | 62.803 |
3 | GTR | 62.517 |
4 | AMG | 44.249 |
5 | 666 | 40.274 |
6 | LOPATI | 38.595 |
7 | MMVPČ | 28.831 |
8 | Louny | 28.605 |
9 | P*T | 27.714 |
10 | HYPNO | 27.151 |
11 | -PN- | 25.057 |
12 | mumumu | 13.353 |
13 | Mazáci | 10.294 |
14 | Duran | 6.402 |
15 | FAKERS | 4.683 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.