Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Round | 185.553 |
2 | =SW= | 102.453 |
3 | Louny | 88.986 |
4 | kamen | 62.729 |
5 | Ex. | 50.743 |
6 | :) | 41.992 |
7 | OREO | 31.318 |
8 | *SWED* | 29.852 |
9 | -NEP- | 26.325 |
10 | S3X | 20.490 |
11 | -NN- | 6.401 |
12 | R.T | 5.834 |
13 | Brmm | 1.068 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.