Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AcTiVe | 710.740 |
2 | KLTuR2 | 335.369 |
3 | SP | 309.937 |
4 | ZzZz | 273.631 |
5 | L.P.2 | 198.958 |
6 | Puma | 156.667 |
7 | monste | 145.278 |
8 | U.R.N | 137.213 |
9 | L0PATI | 135.076 |
10 | LOPATI | 122.654 |
11 | Pro 2 | 119.386 |
12 | Husar | 116.624 |
13 | K 55 | 87.017 |
14 | Nr 1 | 63.783 |
15 | KuLTuR | 59.226 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.