Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | .PT. | 217.233 |
2 | FL | 210.022 |
3 | -NEP- | 181.217 |
4 | Lamky | 180.038 |
5 | NEW | 177.778 |
6 | N00B | 102.913 |
7 | dawaj | 55.550 |
8 | ToBe.. | 44.497 |
9 | TTN | 4.095 |
10 | *s* | 3.515 |
11 | =Ted= | 2.742 |
12 | LION | 1.389 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.