Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | OBAMA US | 81.390 |
2 | Destroyer | 75.341 |
3 | trashcze | 29.920 |
4 | YoungKaris | 18.076 |
5 | lacostelukas | 13.921 |
6 | oOLuKeNoOo | 12.479 |
7 | Gelushi | 11.383 |
8 | David von Duck | 9.723 |
9 | katyadenis | 8.864 |
10 | ...VoLCaNo | 8.275 |
11 | DubstepMouse | 7.114 |
12 | Krzz | 6.813 |
13 | Czechdevil | 5.133 |
14 | sobsir | 5.023 |
15 | Ehsarki | 3.601 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.