Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | LM. | 198.323 |
2 | SOBCI | 139.195 |
3 | -TOP- | 67.925 |
4 | ch!ll | 65.714 |
5 | -NEP- | 38.043 |
6 | Siema | 19.001 |
7 | LOL | 18.816 |
8 | *BRD* | 5.569 |
9 | Spank | 3.314 |
10 | Weed | 1.841 |
11 | HU1234 | 48 |
12 | blesk | 15 |
13 | KRÁSKY | 13 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.