Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Krzz | 123.836 |
2 | SEXY | 51.256 |
3 | =EW= | 29.952 |
4 | Zombie | 15.004 |
5 | WINNER | 11.955 |
6 | WIN | 10.038 |
7 | Nsghl | 5.694 |
8 | kartof | 5.408 |
9 | ÁĎA | 5.253 |
10 | Závist | 4.505 |
11 | USA | 3.203 |
12 | KKT | 799 |
13 | 555 | 649 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.