Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Free | 352.556 |
2 | Wall | 245.141 |
3 | dnb | 68.022 |
4 | BB | 60.208 |
5 | FALLEN | 51.950 |
6 | Restt | 48.618 |
7 | SK-CZ | 37.800 |
8 | (F) | 37.747 |
9 | -E- | 35.801 |
10 | fdhdf | 35.658 |
11 | Beny | 34.900 |
12 | HaLaMc | 22.452 |
13 | Kaba | 10.004 |
14 | AAAA | 9.046 |
15 | BF-109 | 7.536 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.