Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | LL | 23.368.944 |
2 | *LG* | 22.345.115 |
3 | Laura* | 16.912.098 |
4 | No Afk | 3.168.520 |
5 | -SF- | 2.293.014 |
6 | Name? | 2.169.430 |
7 | -E- | 1.040.780 |
8 | Kmen S | 750.421 |
9 | VK | 741.022 |
10 | GUN | 669.435 |
11 | OH | 422.627 |
12 | Myy | 359.489 |
13 | NE | 227.442 |
14 | =T= | 213.341 |
15 | D)M(A | 177.882 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.