Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AdaMar | 157.882 |
2 | Bih Bo | 35.887 |
3 | Noo | 12.799 |
4 | YOLO | 12.116 |
5 | Topppp | 10.881 |
6 | NA | 8.910 |
7 | _A_ | 5.594 |
8 | REPRE | 1.983 |
9 | jcbb | 441 |
10 | -TN- | 197 |
11 | Hi-Tec | 175 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.