Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | David | 291.036 |
2 | Samota | 49.152 |
3 | VV2 | 41.053 |
4 | V.C:T. | 33.577 |
5 | KOTVA2 | 17.890 |
6 | asdf | 16.120 |
7 | GT | 14.194 |
8 | .-T-. | 13.090 |
9 | VV1 | 11.551 |
10 | NO1 | 11.341 |
11 | KOTVA | 10.631 |
12 | ACAB | 7.065 |
13 | Gondor | 5.183 |
14 | asdf2 | 4.226 |
15 | SKS | 3.019 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.