Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PARS | 580.427 |
2 | Rebels | 265.819 |
3 | Hoptua | 211.165 |
4 | hig | 134.676 |
5 | ATS | 92.397 |
6 | German | 92.228 |
7 | TOP | 84.894 |
8 | PoS | 35.123 |
9 | SKS | 29.092 |
10 | VTV | 27.596 |
11 | MMI | 2.192 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.