Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ???? | 103.127 |
2 | NT | 100.742 |
3 | TX | 73.167 |
4 | NO1 | 62.839 |
5 | -I- | 28.300 |
6 | *SK* | 26.100 |
7 | buhuuu | 26.041 |
8 | 420 | 24.758 |
9 | SLO | 23.398 |
10 | a.h | 22.189 |
11 | SD ĽS | 16.236 |
12 | L+L | 8.479 |
13 | S3X | 7.981 |
14 | ČSR | 7.338 |
15 | SPD | 5.829 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.