Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | vpred | 36.774 |
2 | GER | 35.330 |
3 | MOA | 29.529 |
4 | ztp | 12.865 |
5 | UFO. | 9.482 |
6 | kill | 8.604 |
7 | _ZŠ_ | 1.426 |
8 | (..) | 1.209 |
9 | W.T.F | 763 |
10 | NT | 723 |
11 | _NPCZ_ | 43 |
12 | TLRG | 27 |
13 | CRNSM | 8 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.