Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | DT | 50.071 |
2 | UPD | 50.063 |
3 | 1234 | 30.772 |
4 | KL | 29.049 |
5 | Cartel | 25.871 |
6 | SMT | 10.933 |
7 | .VS. | 8.266 |
8 | DST | 7.570 |
9 | MRL | 5.404 |
10 | SLA | 5.259 |
11 | BooM | 1.698 |
12 | RRJK | 1.396 |
13 | _EA_ | 603 |
14 | POLAND | 304 |
15 | czech | 269 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.