Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | RUN | 96.505 |
2 | BA | 61.545 |
3 | KHL | 47.098 |
4 | *TiS* | 34.119 |
5 | DNL | 32.545 |
6 | S.A.W | 15.926 |
7 | HEA | 14.231 |
8 | VTS | 9.198 |
9 | HI | 6.667 |
10 | TOP | 3.633 |
11 | haha | 980 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.