Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NoKm | 13.623.022 |
2 | //Show | 9.283.195 |
3 | .:?:. | 8.316.250 |
4 | TaV | 3.225.731 |
5 | =RB=A | 2.767.293 |
6 | BWotS | 1.603.455 |
7 | .:?:.A | 1.010.528 |
8 | Solo | 1.009.112 |
9 | =Z= | 736.280 |
10 | .P.K. | 683.963 |
11 | WDB | 491.292 |
12 | Draho | 455.056 |
13 | Tb | 360.869 |
14 | KREW | 166.228 |
15 | ______ | 124.990 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.