Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PJANA | 150.168 |
2 | SRB | 137.720 |
3 | T.K | 87.391 |
4 | jjj | 66.116 |
5 | NEXUS | 59.719 |
6 | AntiS | 45.822 |
7 | #Free | 25.217 |
8 | Win | 15.226 |
9 | ARROW | 11.952 |
10 | SML | 6.854 |
11 | LENOVO | 5.458 |
12 | *B-B* | 3.454 |
13 | CHWBC | 780 |
14 | INÍ | 607 |
15 | HD | 14 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.