Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | HaNku | 2.809.627 |
2 | [M] | 987.502 |
3 | KLR | 404.219 |
4 | ...... | 260.256 |
5 | +K+ | 188.883 |
6 | HOOL | 107.708 |
7 | SPAIN | 101.686 |
8 | AKINCI | 98.003 |
9 | ~WAL~ | 68.825 |
10 | +K+2 | 68.810 |
11 | Bash? | 8.827 |
12 | KRIZ | 3.754 |
13 | Jonko | 2.991 |
14 | TN1 | 1.162 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.