Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NaK | 719.682 |
2 | BE | 449.322 |
3 | HUMBLE | 408.185 |
4 | !23! | 303.919 |
5 | THS | 214.125 |
6 | ...... | 162.277 |
7 | CZE | 156.350 |
8 | SPE | 144.696 |
9 | SAM | 53.530 |
10 | *WTH* | 39.252 |
11 | JaG | 28.733 |
12 | _BBB_ | 28.384 |
13 | proste | 17.466 |
14 | N/A | 5.144 |
15 | GOGOGO | 1.342 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.