Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 2.055.535 |
2 | Turn | 1.675.595 |
3 | Boss! | 992.208 |
4 | K-S | 968.959 |
5 | Jump?! | 697.743 |
6 | EVE | 257.140 |
7 | VND | 196.431 |
8 | I_R_S | 165.063 |
9 | *RR* | 90.328 |
10 | ZOP | 24.724 |
11 | =WAR= | 9.693 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.