Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Ghost | 1.953.329 |
2 | asdf | 1.672.003 |
3 | KKK | 440.156 |
4 | ITALY | 206.539 |
5 | TGOD | 153.268 |
6 | KKS | 152.978 |
7 | Vál | 138.403 |
8 | vitazi | 96.162 |
9 | N-J | 93.860 |
10 | *SS* | 87.486 |
11 | N-J-J | 67.637 |
12 | SP | 59.389 |
13 | Lose? | 53.647 |
14 | TRB | 12.590 |
15 | FIGHT | 11.270 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.