Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | x3 | 993.156 |
2 | TURK | 658.938 |
3 | ...... | 451.193 |
4 | -D.W- | 322.028 |
5 | 4EVER | 136.666 |
6 | 3F | 126.699 |
7 | ATSSF | 123.247 |
8 | GSE | 52.891 |
9 | RY23 | 50.669 |
10 | GL | 34.384 |
11 | A|mG_* | 32.628 |
12 | =RB= | 28.028 |
13 | BEE | 24.318 |
14 | -SMT- | 23.333 |
15 | sd2 | 21.165 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.