Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -Kings | 593.479 |
2 | VDDI | 322.703 |
3 | HMBL | 128.526 |
4 | pan | 68.389 |
5 | TIE | 64.519 |
6 | ALK | 48.031 |
7 | KIN | 47.564 |
8 | SS | 45.917 |
9 | URNA | 33.088 |
10 | SILVO | 32.989 |
11 | IK | 27.693 |
12 | IBF | 24.240 |
13 | WOG | 23.757 |
14 | !!! | 21.592 |
15 | LoL | 15.182 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.