Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -LoH- | 126.941 |
2 | sss | 70.661 |
3 | asdf.. | 60.037 |
4 | -O- | 59.860 |
5 | Klaris | 46.397 |
6 | WN | 39.553 |
7 | ANTI | 32.745 |
8 | -S- | 30.644 |
9 | ASAB | 18.107 |
10 | / / / | 17.445 |
11 | WRRR | 16.795 |
12 | HLPRD | 14.467 |
13 | Ovečky | 3.572 |
14 | -SVS- | 1.672 |
15 | NR | 293 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.