Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SS | 335.164 |
2 | GOD | 207.627 |
3 | Deff | 124.224 |
4 | Happy | 77.386 |
5 | RH | 66.729 |
6 | T.R | 55.557 |
7 | OttoEm | 24.712 |
8 | KKTS | 16.274 |
9 | SL | 13.140 |
10 | BORDEL | 11.653 |
11 | WW | 7.925 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.