Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ZzZz | 384.580 |
2 | *M* | 75.350 |
3 | A$KIM | 39.503 |
4 | LEGION | 24.611 |
5 | WHTG | 17.918 |
6 | BB MLK | 15.633 |
7 | =EW= | 2.878 |
8 | Rasta | 1.284 |
9 | Mikas | 167 |
10 | JBMNT | 4 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.