Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 1.786.420 |
2 | PLZEŇ | 631.199 |
3 | _KR_ | 587.396 |
4 | GERMAN | 364.721 |
5 | XxXxx | 355.274 |
6 | GG | 297.371 |
7 | RD | 208.277 |
8 | IST | 179.372 |
9 | BB MLK | 170.343 |
10 | BAR | 148.856 |
11 | WAF | 138.965 |
12 | -[+]- | 119.294 |
13 | ASAB | 117.343 |
14 | Time. | 115.849 |
15 | FCK | 104.148 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.