Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Swiss | 49.357 |
2 | LEGION | 38.013 |
3 | LR | 33.120 |
4 | ...... | 32.783 |
5 | LRR | 32.572 |
6 | asdf | 29.632 |
7 | -N- | 18.832 |
8 | TURK | 18.062 |
9 | Elit | 12.923 |
10 | LR* | 12.481 |
11 | PANI | 7.674 |
12 | LP | 7.326 |
13 | AKA | 271 |
14 | DB | 165 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.