Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 181.678 |
2 | -ZK- | 45.067 |
3 | XDD | 25.384 |
4 | :3 | 16.328 |
5 | Dracon | 15.667 |
6 | wn | 10.249 |
7 | SPARTA | 8.834 |
8 | iGn | 7.981 |
9 | AoS | 4.204 |
10 | hfxh | 3.747 |
11 | Booom | 3.399 |
12 | Hankey | 2.856 |
13 | L.D | 1.806 |
14 | j4f | 1.620 |
15 | kkjjlk | 1.371 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.