Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ITALY | 460.021 |
2 | TURKEY | 387.743 |
3 | II | 64.166 |
4 | rks | 52.941 |
5 | ~SPQR~ | 44.090 |
6 | GERMAN | 33.125 |
7 | DOMBRA | 27.023 |
8 | bst | 26.567 |
9 | jojojo | 12.804 |
10 | SVK | 7.308 |
11 | SPQRA | 3.844 |
12 | bar | 3.440 |
13 | TURK | 3.399 |
14 | [RP] | 847 |
15 | NIGGA | 10 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.