Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PS | 189.206 |
2 | INF | 130.403 |
3 | -AS- | 110.975 |
4 | HSTT | 92.841 |
5 | Czech | 64.272 |
6 | ...... | 39.266 |
7 | SPOL | 36.095 |
8 | _DR_ | 29.275 |
9 | Respek | 23.198 |
10 | let | 20.263 |
11 | 300 | 16.677 |
12 | A-Team | 15.084 |
13 | DUST | 13.707 |
14 | -SY- | 1.944 |
15 | *NS* | 1.275 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.