Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SVK | 189.612 |
2 | SWAG | 184.616 |
3 | JBMNT | 100.251 |
4 | -K- | 87.011 |
5 | #Yolo | 76.912 |
6 | K.S.R. | 71.506 |
7 | -WAA- | 59.304 |
8 | TWS | 53.325 |
9 | VCR | 47.984 |
10 | NOW | 46.316 |
11 | Ffl | 40.623 |
12 | 9999 | 36.318 |
13 | HERO | 34.811 |
14 | ~KF~ | 31.205 |
15 | *N* | 27.962 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.