Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 186.064 |
2 | jfk | 79.344 |
3 | PS | 75.109 |
4 | N/M | 66.079 |
5 | AVALON | 49.591 |
6 | ALARM | 40.121 |
7 | S-W | 32.828 |
8 | hhhhh | 25.342 |
9 | APMC | 19.142 |
10 | K.Ř | 14.596 |
11 | -DN- | 13.886 |
12 | kkis | 10.702 |
13 | GoT | 7.693 |
14 | SaJN | 186 |
15 | xxxx.. | 84 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.