Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Legendary Bety | 432.220 |
2 | oligopol | 102.970 |
3 | Král Slovensko | 36.172 |
4 | SerEddy | 28.174 |
5 | insertUnitdocument.sk | 25.673 |
6 | Freddy666 | 23.919 |
7 | -BooSter? | 15.853 |
8 | Richi | 12.245 |
9 | Vachtlik | 11.492 |
10 | lebronjames2401 | 9.524 |
11 | Prezla | 7.155 |
12 | tarac | 7.155 |
13 | Joshua Greedy | 6.131 |
14 | Semil | 4.329 |
15 | Lord Wip | 4.010 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.