Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 2.492.573 |
2 | Leader | 727.135 |
3 | RzB | 438.455 |
4 | Kmen | 406.461 |
5 | D-H | 351.370 |
6 | InNu | 305.611 |
7 | srb | 303.600 |
8 | ERROR | 250.765 |
9 | afro | 248.925 |
10 | Ego | 242.180 |
11 | -LATE* | 235.026 |
12 | jl | 199.995 |
13 | KAT | 130.570 |
14 | KOH | 70.371 |
15 | TS | 48.200 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.