Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Leader | 640.581 |
2 | =MoW= | 111.416 |
3 | Ex... | 98.776 |
4 | IaR | 96.801 |
5 | Cicka | 89.803 |
6 | C2 | 72.564 |
7 | G1 | 53.043 |
8 | FIGHT2 | 32.584 |
9 | C.M.S | 31.112 |
10 | CHEATE | 29.627 |
11 | nos | 22.369 |
12 | Lama | 16.564 |
13 | *OR* | 15.687 |
14 | Lama A | 11.556 |
15 | GUMS | 10.754 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.