Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | /IDK/ | 478.884 |
2 | Hoptua | 165.583 |
3 | TURKEY | 93.526 |
4 | -RKS-2 | 77.983 |
5 | TOM | 68.101 |
6 | LAZ:* | 46.970 |
7 | eZ win | 45.378 |
8 | -K- | 43.282 |
9 | MAV | 32.614 |
10 | :DN: | 32.597 |
11 | H2SO4 | 29.594 |
12 | SWAG | 28.764 |
13 | -RKS- | 14.336 |
14 | Brazil | 8.419 |
15 | FAAN | 4.462 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.