Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | LAZ:* | 718.340 |
2 | -EoS- | 221.251 |
3 | cccccc | 154.784 |
4 | AVÉ Já | 145.031 |
5 | :DN: | 118.482 |
6 | ČESKO | 110.483 |
7 | .:RD:. | 106.220 |
8 | CZE | 90.722 |
9 | SBF | 87.557 |
10 | Nor | 72.174 |
11 | *RED* | 58.570 |
12 | eZwin | 55.977 |
13 | lala | 41.774 |
14 | QWERTY | 33.486 |
15 | ShEsw | 24.212 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.