Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KILL | 583.357 |
2 | NSA | 549.968 |
3 | de | 497.464 |
4 | _AG_ | 350.912 |
5 | -DV- | 179.983 |
6 | NOOB | 91.848 |
7 | Bash? | 91.283 |
8 | -Xx- | 77.186 |
9 | ŠKODA | 74.430 |
10 | :P:T: | 64.308 |
11 | ...... | 47.765 |
12 | WTF | 44.248 |
13 | HAI | 24.468 |
14 | Reign | 22.615 |
15 | *OR* | 12.207 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.