Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1.FCS | 1.360.452 |
2 | N.Ch | 390.446 |
3 | Türk | 372.422 |
4 | -DBVH- | 160.449 |
5 | ... | 127.957 |
6 | NooBZ | 111.982 |
7 | BTW | 88.532 |
8 | o.0 | 85.494 |
9 | URNA | 74.617 |
10 | ZS | 34.880 |
11 | .:RD:. | 34.373 |
12 | PVŘ | 32.808 |
13 | Horde | 30.190 |
14 | Christ | 27.951 |
15 | *OR* | 24.135 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.