Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxx | 50.768 |
2 | ČTR | 44.913 |
3 | [F-A] | 37.757 |
4 | GAME | 26.656 |
5 | KMN VL | 16.929 |
6 | PEPSI | 10.507 |
7 | PatMat | 9.511 |
8 | HaHa | 6.164 |
9 | ---- | 1.663 |
10 | *TBBT* | 375 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.